Top Smartphone Platforms 3 Month Avg. Ending Jun. 2011 vs. 3 Month Avg. Ending Mar. 2011 Total U.S. Smartphone Subscribers Ages 13+ Source: comScore MobiLens | |||
Share (%) of Smartphone Subscribers | |||
Mar-11 | Jun-11 | Point Change | |
Total Smartphone Subscribers | 100.0% | 100.0% | N/A |
Google | 34.7% | 40.1% | 5.4 |
Apple | 25.5% | 26.6% | 1.1 |
RIM | 27.1% | 23.4% | -3.7 |
Microsoft | 7.5% | 5.8% | -1.7 |
Symbian | 2.3% | 2.0% | -0.3 |
A Microsoft, acompanhando tudo por uma distância cada vez maior, tem queda livre e preocupante. Se antes seus 7,5% já era uma número visto como ruim, agora com menos 1,7% o sinal de alerta com certeza foi acionado na empresa.
Ainda é válido ressaltar que os números representam tanto o Windows Phone 7 como o Windows Mobile, o que só agrava a situação da Microsoft.
0 comentários:
Postar um comentário
Dê sua opinião, seu comentário é muito importante para nós.